-
MASINA DE TOCAT DESEURI DIN LEMN MAC
Model
|
MAC 300 S | MAC 600 S | MAC 900 S |
Date tehnice
|
|||
Container cu amortizor de zgomot | 630(330)x450x850 | 860(520)x530x850 | 1030(720)x730x71 |
Dimensiunea arborelui port cuţite | 130×450 mm | 162×550 mm | 162×750 mm |
Număr de cuţite | 30 | 42 | 60 |
Turaţia arborelui port cuţite | 200 rot/min | 236 rot/min | 136 rot/min |
Puterea motorului principal | 5,5 CP | 15 CP | 25 CP |
Diametrul găurilor ecranului | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm |
Capacitatea | 15 – 100 kg/h | 40 – 200 kg/h | 80 – 300 kg/h |
Alimentarea tocătorului | Pneumatic | Hidraulic (2 CP) | Hidraulic (2 CP) |
Dimensiuni de ansamblu, mm | 900x1230x1350 | 1085x1715x1475 | 1395x2115x1450 |
Greutate | 500 kg | 950 kg | 1.380 kg |
Umiditatea rumeguşului trebuie să fie cuprinsa în intervalul 8-17%.
Ecran cu gauri Ø10 mm.
Norme CE
Dimensiuni diferite ale găurilor ecranului