-
MASINA DE FREZAT CU LANT OM S4 / OM S5
Model
|
OM S4 | OM S5 |
Date tehnice
|
||
Inaltimea maxima de lucru a unui singur element | 230 mm | 230 mm |
Inaltimea min/max de lucru a unei rame asamblate | 710/1050 mm | 710/1050 mm |
Unitatea de lucru verticala | ||
Unitate de frezare a locasului de broasca cu freza lant | ||
Unitate de frezare cu 2 capete pentru spatiul de asezare al frontului | ||
Cursa verticala a capului | 150 mm | 150 mm |
Cursa longitudinala a capului | 300 mm | 300 mm |
Cursa transversala a capului | 80 mm | 80 mm |
Rotatie | + 450 | + 450 |
Motorul unitatii cu freza lant | 2.2 kW | 2.2 kW |
Motorul unitatii de frezare cu 2 capete | 0.55 kW | 0.55 kW |
Unitate de lucru orizontala | ||
Unitate de mortezare oscilanta | 1 | 2 |
Cursa longitudinala min/max | 80/130 mm | 80/130 mm |
Cursa transversala | 140 mm | 140 mm |
Motorul unitatii oscilante | 0.18 kW | 0.18 kW |
Motorul unitatii de mortezare | 1.8 kW | 1.8 kW |
Masa de lucru | ||
Dimensiuni | 140×170 mm | 140×170 mm |
Dimensiunile extensiilor mesei | 2 x 1200 mm | 2 x 1200 mm |
Inclinarea mesei | + 450 | + 450 |
Dispozitiv de blocare a piesei manual | 1 | 1 |
Sistem de excludere a mesei pentru prelucrarea ramei asamblate | 1 | 1 |
Variante constructive
« OM S4 MM cu unitate orizontala de mortezare cu 1 burghiu cu miscare manuala
« OM S4 MP cu unitate orizontala de mortezare cu 1 burghiu cu miscare pneumatica
« OM S5 MM cu unitate orizontala de mortezare cu 2 burghie cu miscare manuala
« OM S5 MP cu unitate orizontala de mortezare cu 2 burghie cu miscare pneumatica
« OM S4 MM cu unitate orizontala de mortezare cu 1 burghiu cu miscare manuala
« OM S4 MP cu unitate orizontala de mortezare cu 1 burghiu cu miscare pneumatica
« OM S5 MM cu unitate orizontala de mortezare cu 2 burghie cu miscare manuala
« OM S5 MP cu unitate orizontala de mortezare cu 2 burghie cu miscare pneumatica
« Masina este echipata conform normelor CE