-
FIERASTRAU PANGLICA SNA
Model
|
SNA 400 | SNA 500 | SNA 600 | SNA 700 | SNA 800 |
Date tehnice
|
|||||
Diametrul volantelor | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700mm | 800mm |
Turatia volantelor | 900 rpm | 800 rpm | 750 rpm | 720mm | 640mm |
Adancimea maxima de taiere | 270 mm | 300 mm | 370 mm | 370mm | 450mm |
Puterea motorului | 1,1kw (1,5 CP) | 1,5 kw(2CP) | 2,2kw(3CP) | 2,2kw(3CP) | 4kw(5,5CP) |
Latimea de taiere | 390mm | 480mm | 580mm | 680mm | 780mm |
Lungimea maxima | 3640×3560 mm | 4130×4050 mm | 4600×4520 mm | 5040×4990 mm | 5700×5630 mm |
Dimensiuni masa de lucru | 400×500 mm | 500×640 mm | 600×830 mm | 700×970 mm | 750×1100 mm |
« Sunt masini concepute pentru spintecat cherestea, cu volante din fonta turnate (SNA 700, 800 volante cu brate)
« Ghidaj de protectie panza cu rulmenti (superior) / elemente de contact din lemn (inferior) si miscare prin cremaliera
« Masa este înclinabila
« Pânza este întinsa cu o roata de mâna , cu indicarea gradului de tensionare
« Ghidaj de protectie panza cu rulmenti (superior) / elemente de contact din lemn (inferior) si miscare prin cremaliera
« Masa este înclinabila
« Pânza este întinsa cu o roata de mâna , cu indicarea gradului de tensionare
« Masina este echipata conform normelor CE. Motor cu autofranare