-
FIERASTRAU CIRCULAR RADIAL JUNIOR 640
Model | JUNIOR 640 |
Date tehnice | |
Diametrul pânzei circulare | Ø400/ Ø30mm |
Dimensiunile arborelui | Ø25×80 mm |
Puterea motorului trifazic | 4 CP(3 KW) |
Puterea motorului monofazic | 3 CP(2,2 KW) |
Turaţia arborelui | 2800 rot/min |
Diametrul gurii de aspirare a protecţiei pânzei | Ø 60 mm |
Diametrul gurii de aspirare de pe masă | Ø 100 mm |
Dimensiunile mesei | 975×1580 mm |
Lăţimea maxima de taiere Ø350 mm/ Ø400 mm | 20×550/545 mm |
Latimea la inaltimea maxima Ø350 mm/ Ø400 mm | 100×480 mm/125×450 mm |
Latimea la inaltimea maxima Ø350 mm/ Ø400 mm | 100×480 mm/125×450 mm |
Adancimea maxima de taiere Ø350 mm/ Ø400 mm | 100 mm/125 mm |
Inaltimea maxima a panzei de la nivelul mesei Ø 350 mm/ Ø 400 mm | 70 mm/45 mm |
Inaltimea maxima de taiere la 450 Ø350 mm/ Ø400 mm | 60 mm/80 mm |
Dimensiunile max. ale piesei pt. taierea la 450 dreapta | 20×380; 100×330 mm |
Dimensiunile max. ale piesei pt. taierea la 450 stanga | 20×190; 100×140 mm |
Greutatea netă/brută | 180 kg/220 kg |
Dimensiuni de instalare | 1400x850x530 mm |
Braţ şi batiu din fontă;
Protecţie a pânzei cu amortizor de zgomot (varianta CE);
Motor cu autofrânare şi protectie la suprasarcină (varianta CE);
Pregătire pentru aspirare;
8 role de ghidare;
Protecţie a pânzei cu amortizor de zgomot (varianta CE);
Motor cu autofrânare şi protectie la suprasarcină (varianta CE);
Pregătire pentru aspirare;
8 role de ghidare;