
-
FIERASTRAU CIRCULAR RADIAL BEST 1250
| Model | BEST 1250 |
| Date tehnice | |
| Diametrul pânzei circulare | Ø400/ Ø30mm |
| Dimensiunile arborelui | Ø25×80 mm |
| Puterea motorului trifazic | 4 CP(3 KW) |
| Puterea motorului monofazic | 3 CP(2,2 KW) |
| Turaţia arborelui | 2800 rot/min |
| Diametrul gurii de aspirare a protecţiei pânzei | Ø 60 mm |
| Diametrul gurii de aspirare de pe masă | Ø 100 mm |
| Dimensiunile mesei | 1580×2400 mm |
| Lăţimea maxima de taiere Ø350 mm | 20×1160 mm |
| Lăţimea maxima de taiere Ø 400 mm | 20×1155 mm |
| Latimea de taiere la inaltimea maxima Ø 350 mm | 100×1090 mm |
| Latimea de taiere la inaltimea maxima Ø 400 mm | 125×1060 mm |
| Adancimea maxima de taiere Ø 350 mm | 100 mm |
| Adancimea maxima de taiere Ø 400 mm | 125 mm |
| Inaltimea maxima a panzei de la nivelul mesei Ø 350 mm | 110 mm |
| Inaltimea maxima a panzei de la nivelul mesei Ø 400 mm | 85 mm |
| Inaltimea maxima de taiere la 450 Ø350 mm | 60 mm |
| Dimensiunile max. ale piesei pt. taierea la 450 dreapta | 20×800; 100×770 mm |
| Dimensiunile max. ale piesei pt. taierea la 450 stanga | 20×610; 100×580 mm |
| Greutatea netă/brută | 285 kg/347 kg |
| Dimensiuni de ambalare | 1800x1000x1000 mm |
| Dimensiuni de instalare | 2400x1650x1680(h) mm |
Braţ şi batiu din fontă;
Protecţie a pânzei cu amortizor de zgomot;
Motor cu autofrânare şi protectie la suprasarcină;
Pregătire pentru aspirare;
8 role de ghidare;
NORME CE
Protecţie a pânzei cu amortizor de zgomot;
Motor cu autofrânare şi protectie la suprasarcină;
Pregătire pentru aspirare;
8 role de ghidare;
NORME CE

