-
CNC PROJECT 470 / PROJECT 485 CU 3, 4 SAU 5 AXE CONTROLATE
Model
|
PROJECT 470 | PROJECT 470 L | PROJECT 485 | PROJECT 485 L |
Date tehnice
|
||||
Cursa axelor X-Y-Z | 4000-1894-350 mm | 5950-1894-350 mm | 3872-1820-655 mm | 5911-2145-350 mm |
Zona de lucru X-Y-Z | 3220-1300-170 mm | 5170-1300-170 mm | 3200-1820-200 mm | 5170-1820-200 mm |
Viteza de deplasare X-Y-Z | 48-48-25 m/min | 48-48-25 m/min | 48-48-25 m/min | 48-48-25 m/min |
Electromandrina | 13 kW | 13 kW | 12 kW | 12 kW |
Numar de console Tubeless | 6 | 8 | 6 | 8 |
Pozitii in magazia rotativa de scule | 16 | 16 | 22 | 22 |
« | Centru de prelucrare comandat numeric – CNC Project 470 este echipat cu 3 axe controlate numeric Optional se poate monta a 4-a axa – Axa C cu sistem de rotatie 360° |
||
Centru de prelucrare comandat numeric – CNC Project 485 este echipat cu 5 axe controlate numeric Pe langa axele X-Y-Z acest model este echipat cu – Axa “C” cu sistem de rotatie +/-360° – Axa “A” cu sistem de inclinare +/- 108° |
|||
« | Caruciorul de tip “CANTILEVER”(axa Y)din otel sudat si ranforsat garanteaza o miscare echilibrata si precizie de prelucrare.Acestsa se deplaseaza pe lungimea batiului (axa X)si sustinand o placa support pe care sunt montate unitatile de lucru | ||
« | Constructia si echiparea masinilor le fac capabile sa prelucreze elemente din PAL / MDF si elemente din lemn masiv plane si prismatice. Totodata este posibila prelucrarea usi de interior/exterior si a elementelor pentru ferestre | ||
« | Consolele sunt impartite in 2 zone de lucru ce pot opera in Tandem – o zona este in lucru, cealalta zone este incarcata / descarcata. | ||
« | Pe CNC se regasesc 7 / 9 opritoare posterioare, 6 / 8 opritoare intermediare (cate unul pe fiecare consola) 1 opritor stanga si 1 opritor dreapta – opritorii laterali avand forma de rigla de ghidare, fiecare avand 2 referinte culisabile. Opritori sunt controlati numeric. | ||
« | 4 dispozitive speciale ridica panourilor de pe cupele vacuum – 2 pentru fiecare zona de lucru | ||
« | Capul de gaurire este prevazut cu 19 mandrine orizontale si verticale | ||
« | O unitate de taiere cu panza circulare este integrata in capul de gaurire | ||
« | Magazia de scule montata pe carucior este rotativa si are 16 pozitii | ||
« | Pompa de vacuum 100 m3/h | ||
« | PC cu Windows | ||
« | Software de control, comanda si desen MASTERWORK si MASTERWORK versiune de birou | ||
« | Software MASTER AT – este un mediu 3D ce realizeaza pozitionarea consolelor, cupelor de vacuum si a dispozitivelor de prindere | ||
« | Masina este echipata conform normelor CE | ||
Puteti vedea aici video cu CNC -urile |
«Axa C – a 4-a axa controlata cu sistem de rotatie 360°
«Agregate de taiere si frezare cu 1/2 iesiri inclinabile sau fixe
«Dispozitive pneumatice de prindere orizontale si verticale pentru elemete prismatice
«MASTER SETUP sistem de indicatoare laser si sonore pentru pozitionare consolelor si a cupelor de vacuum
«Sistem automat de pozitionare a consolelor si a cupelor de vacuum – control CNC al mesei de lucru
«Bumpers kit de protectie ce inlocuieste covoarele cu senzori de presiune amplasati pe masca de protectie a capului de lucru
«Magazii de scule suplimentare (rotativa 10 pozitii si/sau fixa cu 2 + 2 pozitii cu distanta intre centrii de 270 mm)
«Software de proiectare pentru mobila, usi, ferestre, scari, 3D
«Agregate de taiere si frezare cu 1/2 iesiri inclinabile sau fixe
«Dispozitive pneumatice de prindere orizontale si verticale pentru elemete prismatice
«MASTER SETUP sistem de indicatoare laser si sonore pentru pozitionare consolelor si a cupelor de vacuum
«Sistem automat de pozitionare a consolelor si a cupelor de vacuum – control CNC al mesei de lucru
«Bumpers kit de protectie ce inlocuieste covoarele cu senzori de presiune amplasati pe masca de protectie a capului de lucru
«Magazii de scule suplimentare (rotativa 10 pozitii si/sau fixa cu 2 + 2 pozitii cu distanta intre centrii de 270 mm)
«Software de proiectare pentru mobila, usi, ferestre, scari, 3D