-
CNC PROJECT 250 / PROJECT 260 / PROJECT 265 CU 3 4 SAU 5 AXE CONTROLATE
Model
|
PROJECT 250 | PROJECT 260 | PROJECT 265 |
Date tehnice
|
|||
Cursa axelor X-Y-Z | 3380-1865-350 mm | 4000-1894-350 mm | 3950-2145-555 mm |
Zona de lucru X-Y-Z | 3000-1165-200 mm | 3221-1300-200 mm | 3200-1820-200 mm |
Viteza de deplasare X-Y-Z | 65-65-25 m/min | 65-65-25 m/min | 65-65-25 m/min |
Electromandrina | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Numar de console Tubeless | 6 | 6 | 6 |
Pozitii in magazia rotativa de scule | 10 | 10 | 16 |
« | Centru de prelucrare comandat numeric – CNC Project 250 / 260 este echipat cu 3 axe controlate numeric – Optional se poate monta a 4-a axa – Axa C cu sistem de rotatie 360° |
||
« | Centru de prelucrare comandat numeric – CNC Project 265 este echipat cu 5 axe controlate numeric
Pe langa axele X-Y-Z acest model este echipat cu |
||
« | Caruciorul de tip “CANTILEVER”(axa Y)din otel sudat si ranforsat garanteaza o miscare echilibrata si precizie de prelucrare.Acestsa se deplaseaza pe lungimea batiului (axa X)si sustinand o placa support pe care sunt montate unitatile de lucru | ||
« | Constructia si echiparea masinilor le fac capabile sa prelucreze elemente din PAL / MDF si elemente din lemn masiv plane si prismatice. Totodata este posibila prelucrarea usi de interior/exterior si a elementelor pentru ferestre | ||
« | Consolele sunt impartite in 2 zone de lucru ce pot opera in Tandem – o zona este in lucru, cealalta zone este incarcata / descarcata. | ||
« | Project 250 este prevazut cu 6 opritoari frontali, 6 opritori intermediari (cate unul pe fiecare consola), 2 opritor laterali – 1 stanga si 1 dreapta.
Project 260 si Project 265 sunt prevazute cu 7 opritoari posteriori, 6 opritori intermediari (cate unul pe fiecare consola), 1 opritor lateral stanga si 1 opritor lateral dreapta – opritorii laterali avand forma de rigla de ghidare cu 2 repere culisante fiecare (4 repere). Opritori sunt controlati numeric. |
||
« | 4 dispozitive speciale ridica panourilor de pe cupele vacuum – 2 pentru fiecare zona de lucru | ||
« | Capul de gaurire este prevazut cu 19 mandrine orizontale si verticale | ||
« | O unitate de taiere cu panza circulare este integrata in capul de gaurire | ||
« | Magazia de scule montata pe carucior este rotativa si are 10/16 pozitii | ||
« | Pompa de vacuum 100 m3/h | ||
« | PC cu Windows | ||
« | Software de control, comanda si desen MASTERWORK si MASTERWORK versiune de birou | ||
« | Software MASTER AT – este un mediu 3D ce realizeaza pozitionarea consolelor, cupelor de vacuum si a dispozitivelor de prindere | ||
« | Masina este echipata conform normelor CE | ||
Puteti vedea aici video cu CNC -urile |
«Agregate de taiere si frezare cu 1/2 iesiri inclinabile sau fixe
«Dispozitive pneumatice de prindere orizontale si verticale pentru elemete prismatice
«MASTER SETUP sistem de indicatoare laser si sonore pentru pozitionare consolelor si a cupelor de vacuum
«Bumpers kit de protectie ce inlocuieste covoarele cu senzori de presiune amplasati pe masca de protectie a capului de lucru
«Magazii de scule suplimentare (fixa cu 2 + 2 pozitii cu distanta intre centrii de 270 mm)
«Software de proiectare pentru mobila, usi, ferestre, scari, 3D